Ngày 14/5, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố số lượng nguyện vọng 1 của 109 trường THPT công lập. Dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh, tỷ lệ chọi vào lớp 10 của từng trường như sau:
* Tiếp tục cập nhật
STT | Trường THPT | Chỉ tiêu (không tính lớp tích hợp) | Số NV1 | Tỷ lệ chọi | Xếp hạng | |
1 | Trưng Vương | 675 | 986 | 1,46 | 28 | |
2 | Bùi Thị Xuân | 630 | 975 | 1,55 | 23 | |
3 | Ten Lơ Man | 540 | 580 | 1,07 | 53 | |
4 | Năng khiếu TDTT | 280 | 137 | 0,49 | 98 | |
5 | THCS và THPT Trần Đại Nghĩa | 180 | 830 | 4,61 | 1 | |
6 | Lương Thế Vinh | 225 | 300 | 1,33 | 33 | |
7 | Giồng Ông Tố | 450 | 645 | 1,43 | 30 | |
8 | Thủ Thiêm | 540 | 366 | 0,68 | 86 | |
9 | Lê Quý Đôn | 525 | 1023 | 1,95 | 5 | |
10 | Nguyễn Thị Minh Khai | 655 | 1259 | 1,92 | 6 | |
11 | Lê Thị Hồng Gấm | 405 | 172 | 0,42 | 101 | |
12 | Marie Curie | 1.000 | 1123 | 1,12 | 46 | |
13 | Nguyễn Thị Diệu | 765 | 305 | 0,40 | 103 | |
14 | Nguyễn Trãi | 540 | 336 | 0,62 | 94 | |
15 | Nguyễn Hữu Thọ | 765 | 624 | 0,82 | 80 | |
16 | Trung học thực hành Đại học Sài Gòn | 175 | 191 | 1,09 | 51 | |
17 | Hùng Vương | 1.035 | 1338 | 1,29 | 39 | |
18 | Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP HCM | 310 | 489 | 1,58 | 20 | |
19 | Trần Khai Nguyên | 675 | 1046 | 1,55 | 22 | |
20 | Trần Hữu Trang | 360 | 156 | 0,43 | 100 | |
21 | Mạc Đĩnh Chi | 990 | 1661 | 1,68 | 12 | |
22 | Bình Phúc | 585 | 965 | 1,65 | 14 | |
23 | Nguyễn Tất Thành | 720 | 761 | 1,06 | 54 | |
24 | Phạm Phú Thứ | 675 | 737 | 1,09 | 50 | |
25 | Lê Thánh Tôn | 585 | 864 | 1,48 | 27 | |
26 | Tân Phong | 495 | 343 | 0,69 | 84 | |
27 | Ngô Quyền | 630 | 1102 | 1,75 | 9 | |
28 | Nam Sài Gòn | 225 | 323 | 1,44 | 29 | |
29 | Lương Văn Can | 630 | 681 | 1,08 | 52 | |
30 | Ngô Gia Tự | 630 | 160 | 0,25 | 108 | |
31 | Tạ Quang Bửu | 585 | 719 | 1,23 | 43 | |
32 | Nguyễn Văn Linh | 675 | 203 | 0,30 | 106 | |
33 | Võ Văn Kiệt | 585 | 558 | 0,95 | 68 | |
34 | Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 450 | 289 | 0,64 | 92 | |
35 | Nguyễn Huệ | 675 | 706 | 1,05 | 57 | |
36 | Phước Long | 540 | 514 | 0,95 | 69 | |
37 | Long Trường | 675 | 261 | 0,39 | 104 | |
38 | Nguyễn Văn Tăng | 810 | 343 | 0,42 | 102 | |
39 | Dương Văn Thì | 585 | 563 | 0,96 | 67 | |
40 | Nguyễn Khuyến | 675 | 867 | 1,28 | 40 | |
41 | Nguyễn Du | 595 | 562 | 0,94 | 70 | |
42 | Nguyễn An Ninh | 630 | 419 | 0,67 | 87 | |
43 | THCS và THPT Diên Hồng | 450 | 123 | 0,27 | 107 | |
44 | THCS và THPT Sương Nguyệt Anh | 270 | 172 | 0,64 | 93 | |
45 | Nguyễn Hiền | 455 | 409 | 0,90 | 75 | |
46 | Trần Quang Khải | 765 | 806 | 1,05 | 55 | |
47 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 720 | 680 | 0,94 | 71 | |
48 | Võ Trường Toản | 450 | 800 | 1,78 | 8 | |
49 | Trường Chinh | 900 | 1171 | 1,30 | 36 | |
50 | Thạnh Lộc | 765 | 1252 | 1,64 | 16 | |
51 | Thanh Đa | 495 | 490 | 0,99 | 64 | |
52 | Võ Thị Sáu | 855 | 879 | 1,03 | 60 | |
53 | Gia Định | 855 | 941 | 1,10 | 48 | |
54 | Phan Đăng Lưu | 675 | 485 | 0,72 | 83 | |
55 | Trần Văn Giàu | 675 | 619 | 0,92 | 73 | |
56 | Hoàng Hoa Thám | 855 | 894 | 1,05 | 58 | |
57 | Gò Vấp | 630 | 551 | 0,87 | 76 | |
58 | Nguyễn Công Trứ | 855 | 1106 | 1,29 | 38 | |
59 | Nguyễn Trung Trực | 900 | 1146 | 1,27 | 41 | |
60 | Trần Hưng Đạo | 900 | 1429 | 1,59 | 19 | |
61 | Phú Nhuận | 720 | 1286 | 1,79 | 7 | |
62 | Hàn Thuyên | 630 | 406 | 0,64 | 91 | |
63 | Tân Bình | 675 | 892 | 1,32 | 34 | |
64 | Nguyễn Chí Thanh | 675 | 684 | 1,01 | 62 | |
65 | Trần Phú | 810 | 1238 | 1,53 | 25 | |
66 | Nguyễn Thượng Hiền | 675 | 1107 | 1,64 | 15 | |
67 | Nguyễn Thái Bình | 675 | 684 | 1,01 | 62 | |
68 | Nguyễn Hữu Huân | 585 | 1399 | 2,39 | 2 | |
69 | Thủ Đức | 810 | 1390 | 1,72 | 11 | |
70 | Tam Phú | 585 | 761 | 1,30 | 37 | |
71 | Hiệp Bình | 585 | 681 | 1,16 | 45 | |
72 | Đào Sơn Tây | 675 | 542 | 0,80 | 81 | |
73 | Linh Trung | 810 | 536 | 0,66 | 88 | |
74 | Bình Chiểu | 720 | 589 | 0,82 | 79 | |
75 | Bình Chánh | 810 | 801 | 0,99 | 65 | |
76 | Tân Túc | 765 | 632 | 0,83 | 78 | |
77 | Vĩnh Lộc B | 765 | 790 | 1,03 | 59 | |
78 | Phổ thông năng khiếu TDTT Bình Chánh | 510 | 284 | 0,56 | 96 | |
79 | Phong Phú | 675 | 251 | 0,37 | 105 | |
80 | Lê Minh Xuân | 630 | 690 | 1,10 | 49 | |
81 | Đa Phước | 495 | 341 | 0,69 | 85 | |
82 | Bình Khánh | 360 | 238 | 0,66 | 89 | |
83 | Cần Thạnh | 320 | 238 | 0,74 | 82 | |
84 | An Nghĩa | 315 | 273 | 0,87 | 77 | |
85 | Củ Chi | 720 | 736 | 1,02 | 61 | |
86 | Quang Trung | 540 | 529 | 0,98 | 66 | |
87 | An Nhơn Tây | 810 | 500 | 0,62 | 95 | |
88 | Trung Phú | 675 | 887 | 1,31 | 35 | |
89 | Trung Lập | 585 | 254 | 0,43 | 99 | |
90 | Phú Hòa | 630 | 694 | 1,10 | 47 | |
91 | Tân Thông Hội | 585 | 907 | 1,55 | 21 | |
92 | Nguyễn Hữu Cầu | 630 | 1092 | 1,73 | 10 | |
93 | Lý Thường Kiệt | 495 | 748 | 1,51 | 26 | |
94 | Bà Điểm | 630 | 864 | 1,37 | 32 | |
95 | Nguyễn Văn Cừ | 630 | 576 | 0,91 | 74 | |
96 | Nguyễn Hữu Tiến | 585 | 955 | 1,63 | 17 | |
97 | Phạm Văn Sáng | 675 | 1423 | 2,11 | 4 | |
98 | Hồ Thị Bi | 540 | 894 | 1,66 | 13 | |
99 | Long Thới | 360 | 437 | 1,21 | 44 | |
100 | Phước Kiến | 480 | 310 | 0,65 | 90 | |
101 | Dương Văn Dương | 630 | 350 | 0,56 | 97 | |
102 | Tây Thạnh | 900 | 1457 | 1,62 | 18 | |
103 | Lê Trọng Tấn | 650 | 680 | 1,05 | 56 | |
104 | Vĩnh Lộc | 540 | 1150 | 2,13 | 3 | |
105 | Nguyễn Hữu Cảnh | 630 | 970 | 1,54 | 24 | |
106 | Bình Hưng Hòa | 720 | 1006 | 1,40 | 31 | |
107 | Bình Tân | 720 | 680 | 0,94 | 71 | |
108 | An Lạc | 675 | 836 | 1,24 | 42 | |
109 | Bình Trị Đông B (THPT Hoàng Thế Thiện) | – | 332 | – | – |
Điểm chuẩn lớp 10 của TP HCM năm 2024
Đầu tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố 70.000 chỉ tiêu lớp 10 công lập năm nay. Số này tương đương 79% học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 14% so với năm ngoái.
Tuy nhiên, do số học sinh lớp 9 năm nay ít hơn, nên tổng chỉ tiêu thấp hơn khoảng 7.000 em. Lý do là theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy mô trường THPT không quá 45 lớp, số tuyển mới lớp 10 ở các trường thường phụ thuộc vào lượng học sinh 12 tốt nghiệp.
Kỳ thi vào lớp 10 công lập của TP HCM năm nay được tổ chức vào ngày 6-7/6. Thí sinh làm ba bài thi Toán, Văn (120 phút), Ngoại ngữ (90 phút). Nếu đăng ký vào trường chuyên, các em làm thêm bài thi môn chuyên (150 phút).
Điểm xét tuyển vào các lớp đại trà là tổng điểm ba môn cộng điểm khuyến khích, ưu tiên (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm bài thi môn chuyên hệ số 2.
Riêng trung tâm giáo dục thường xuyên, THCS-THPT Thạnh An của huyện Cần Giờ, xét tuyển bằng học bạ.
Thí sinh dự thi lớp 10 tại Trường THCS Trần Văn Ơn quận 1, tháng 6/2024. Ảnh: Quỳnh Trần
Lệ Nguyễn – Thanh Hằng
Nguồn thông tin từ : https://vnexpress.net/ty-le-choi-vao-lop-10-cong-lap-cua-108-truong-thpt-o-tp-hcm-4885836.html