Trong ba năm 2022-2024, trường Đại học Ngoại thương thường tuyển khoảng 4.000 sinh viên cho cả ba cơ sở, khoảng 30% chỉ tiêu xét từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Nhìn chung, điểm chuẩn ổn định, thường từ 27 trở lên với tổ hợp ba môn. Nếu có biến động, mức tăng, giảm chỉ khoảng 0,5 điểm. Năm 2022, các ngành ngôn ngữ lấy điểm chuẩn thang 40 (nhân đôi môn ngoại ngữ), nhưng từ 2023 đã lấy về thang 30.
Các ngành thuộc nhóm Kinh tế có ngưỡng trúng tuyển không dưới 28 với tổ hợp gốc A00 (Toán, Lý, Hóa), duy trì vị trí đứng đầu về điểm chuẩn trong cả ba năm. Ngôn ngữ Trung cũng thuộc nhóm có ngưỡng đầu vào cao với hai năm trên 28 điểm ở tổ hợp D01 (Văn, Toán, Anh).
Từ năm 2024, Đại học Ngoại thương bắt đầu tuyển sinh ngành Khoa học máy tính, lấy điểm chuẩn 27,2.
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương ba năm qua như sau:
TT | Nhóm ngành | Tổ hợp | 2022 | 2023 | 2024 |
I. Trụ sở chính Hà Nội | |||||
1 | Khoa học máy tính | A00 | – | – | 27,2 |
A01 | – | – | 27,2 | ||
D01 | – | – | 27,2 | ||
D07 | – | – | 27,2 | ||
2 | Luật | A00 | 27,5 | 26,9 | 27,5 |
A01 | 27 | 26,4 | 27 | ||
D01 | 27 | 26,4 | 27 | ||
D02 | – | 26,4 | 27 | ||
D03 | 27 | 26,4 | 27 | ||
D04 | – | 26,4 | 27 | ||
D05 | 27 | – | – | ||
D06 | 27 | 26,4 | 27 | ||
D07 | 27 | 26,4 | 27 | ||
3 | Kinh tế | A00 | 28,4 | 28,3 | 28 |
A01 | 27,9 | 27,8 | 27,5 | ||
D01 | 27,9 | 27,8 | 27,5 | ||
D02 | – | 27,8 | 27,5 | ||
D03 | 27,9 | 27,8 | 27,5 | ||
D04 | – | 27,8 | 27,5 | ||
D05 | 27,9 | – | – | ||
D06 | 27,9 | 27,8 | 27,5 | ||
D07 | 27,9 | 27,8 | 27,5 | ||
Kinh tế quốc tế | A00 | 28,4 | 28 | 28 | |
A01 | 27,9 | 27,5 | 27,5 | ||
D01 | 27,9 | 27,5 | 27,5 | ||
D02 | – | 27,5 | 27,5 | ||
D03 | 27,9 | 27,5 | 27,5 | ||
D04 | – | 27,5 | 27,5 | ||
D05 | 27,9 | – | – | ||
D06 | 27,9 | 27,5 | 27,5 | ||
D07 | 27,9 | 27,5 | 27,5 | ||
4 | – Quản trị kinh doanh – Kinh doanh quốc tế – Quản trị khách sạn – Marketing | A00 | 28,2 | 27,7 | 28,1 |
A01 | 27,7 | 27,2 | 27,6 | ||
D01 | 27,7 | 27,2 | 27,6 | ||
D02 | – | 27,2 | 27,6 | ||
D03 | 27,7 | 27,2 | 27,6 | ||
D04 | – | 27,2 | 27,6 | ||
D05 | 27,7 | – | – | ||
D06 | 27,7 | 27,2 | 27,6 | ||
D07 | 27,7 | 27,2 | 27,6 | ||
5 | – Kế toán – Tài chính – Ngân hàng | A00 | 27,8 | 27,45 | 27,8 |
A01 | 27,3 | 26,95 | 27,3 | ||
D01 | 27,3 | 26,95 | 27,3 | ||
D02 | – | 26,95 | 27,3 | ||
D03 | 27,3 | 26,95 | 27,3 | ||
D04 | – | 26,95 | 27,3 | ||
D05 | 27,3 | – | – | ||
D06 | 27,3 | 26,95 | 27,3 | ||
D07 | 27,3 | 26,95 | 27,3 | ||
6 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 36,4 | 27,5 | 27 |
7 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 35 | 26,3 | 26 |
D03 | 34 | 25,2 | 25,25 | ||
8 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 36,6 | 28,5 | 28,5 |
D04 | 35,6 | 27,5 | 27,75 | ||
9 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 36 | 28,5 | 26 |
D06 | 35 | 27,5 | 25,25 | ||
10 | Kinh tế chính trị | A00 | – | 26,9 | 27,2 |
A01 | – | 26,4 | 26,7 | ||
D01 | – | 26,4 | 26,7 | ||
D07 | – | 26,4 | 26,7 | ||
II. Cơ sở TP HCM | |||||
1 | – Kinh tế – Quản trị kinh doanh | A00 | 28,25 | 27,6 | 28 |
A01 | 27,75 | 27,1 | 27,5 | ||
D01 | 27,75 | 27,1 | 27,5 | ||
D06 | 27,75 | 27,1 | 27,5 | ||
D07 | 27,75 | 27,1 | 27,5 | ||
2 | – Tài chính – Ngân hàng – Kế toán – Kinh doanh quốc tế – Marketing (tuyển sinh từ năm 2022) | A00 | 28,25 | 27,8 | 28,2 |
A01 | 27,75 | 27,3 | 27,7 | ||
D01 | 27,75 | 27,3 | 27,7 | ||
D06 | 27,75 | 27,3 | 27,7 | ||
D07 | 27,75 | 27,3 | 27,7 | ||
III. Cơ sở Quảng Ninh | |||||
1 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 23,5 | 24,68 | 24 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 23,5 | 23,5 | 24 |
Năm nay, trường Đại học Ngoại thương tuyển 4.180 sinh viên ở ba cơ sở Hà Nội, TP HCM và Quảng Ninh. Các tổ hợp xét tuyển tương tự năm ngoái, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, tiếng Anh), D00 (Văn, Toán, Ngoại ngữ: tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Nga).
Ba phương thức được áp dụng là xét học bạ, dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, xét bằng chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế.
Học phí từ 25,5 đến 85 triệu đồng một năm. Trong đó, chương trình tiêu chuẩn thu thấp nhất với 25,5-27,5 triệu; ngành Khoa học máy tính và Dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh được trường hỗ trợ 30%, còn 31,5 triệu.
Chương trình tiên tiến kết hợp với Đại học Queensland có mức thu cao nhất với 85 triệu đồng, nhóm chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế 49-65 triệu.
Học phí Đại học Ngoại thương năm 2025
Năm 2024, điểm chuẩn từ điểm thi tốt nghiệp của trường Đại học Ngoại thương từ 25,25 đến 28,5, cao nhất ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, chuyên ngành tiếng Trung thương mại ở tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh).
Sinh viên Đại học Ngoại thương. Ảnh: FTU Times
Thanh Hằng
Nguồn thông tin từ : https://vnexpress.net/diem-chuan-thi-tot-nghiep-cua-dai-hoc-ngoai-thuong-ba-nam-qua-4914042.html