Tối 22/8, hội đồng tuyển sinh Đại học Kinh tế TP HCM công bố điểm chuẩn tất cả phương thức xét tuyển sau khi đã quy đổi tương đương.
Mức trúng tuyển ở khu vực TP HCM từ 22,8 điểm trở lên, thấp nhất là ngành Thẩm định giá và Quản trị tài sản.
Những ngành có điểm chuẩn cao là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (27,7), Công nghệ Marketing (26,65), Marketing (26,5). Ngoài ra Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện cùng lấy 26,3.
Điểm chuẩn các ngành đào tạo tại TP HCM của UEH:
TT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2025 | Điểm trúng tuyển (PT2,3,4,5) |
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại(*) | 150 | 24.50 |
2 | 7310101 | Kinh tế | 110 | 25.40 |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 50 | 24.00 |
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 200 | 24.05 |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 100 | 22.80 |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh(*) | 50 | 24.80 |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính(*) | 50 | 24.00 |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm(*) | 70 | 23.00 |
9 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 100 | 26.30 |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | 23.40 |
11 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 85 | 24.20 |
12 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | 25.50 |
13 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 850 | 24.30 |
14 | 7340101_02 | Kinh doanh số | 70 | 25.60 |
15 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | 100 | 22.80 |
16 | 7340101_04 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | 40 | 23.60 |
17 | 7340115_01 | Marketing | 160 | 26.50 |
18 | 7340115_02 | Công nghệ Marketing | 70 | 26.65 |
19 | 7340116 | Bất động sản | 110 | 22.80 |
20 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 570 | 26.30 |
21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 210 | 25.80 |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử(*) | 140 | 26.10 |
23 | 7340201_01 | Tài chính công | 50 | 23.80 |
24 | 7340201_02 | Thuế | 100 | 23.50 |
25 | 7340201_03 | Ngân hàng | 250 | 24.40 |
26 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 100 | 23.10 |
27 | 7340201_05 | Tài chính | 470 | 24.90 |
28 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 70 | 24.40 |
29 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan – Ngoại thương | 100 | 25.30 |
30 | 7340201_08 | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng | 40 | 24.50 |
31 | 7340204 | Bảo hiểm | 50 | 22.80 |
32 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 70 | 25.90 |
33 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 110 | 26.30 |
34 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | 590 | 23.40 |
35 | 7340301_02 | Kế toán công | 50 | 24.00 |
36 | 7340301_03 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | 50 | 23.00 |
37 | 7340301_04 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | 50 | 23.20 |
38 | 7340302 | Kiểm toán | 200 | 25.70 |
39 | 7340403 | Quản lý công | 70 | 23.00 |
40 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 | 24.80 |
41 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý(*) | 110 | 25.00 |
42 | ISB_CNTN | Chương Cử nhân Tài năng ISB Bbus | 550 | 25.00 |
43 | ASA_Co-op | Chương trình Cử nhân ISB ASEAN Co-op | 50 | 24.70 |
44 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 70 | 24.90 |
45 | 7380107 | Luật kinh tế | 150 | 24.65 |
46 | 7460108_01 | Khoa học dữ liệu(*) | 55 | 26.00 |
47 | 7460108_02 | Phân tích dữ liệu(*) | 40 | 26.40 |
48 | 7480101 | Khoa học máy tính(*) | 50 | 24.00 |
49 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm(*) | 55 | 23.60 |
50 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | 70 | 23.80 |
51 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | 70 | 23.40 |
52 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin(*) | 50 | 24.30 |
53 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật(*) | 70 | 24.90 |
54 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo(*) | 100 | 23.00 |
55 | 7480202 | An toàn thông tin(*) | 50 | 23.80 |
56 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 110 | 27.70 |
57 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics | 70 | 25.40 |
58 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 110 | 23.00 |
59 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | 23.00 |
Tổng | 7980 |
Ở phân hiệu Vĩnh Long, phổ điểm chuẩn rơi vào khoảng 17-22, cụ thể như sau:
TT | Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2025 | Điểm trúng tuyển (PT2,3,4,5) |
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (*) | 30 | 17.00 |
2 | 7340101 | Quản trị | 40 | 18.50 |
3 | 7340115 | Marketing | 70 | 22.00 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 60 | 19.50 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử (*) | 60 | 20.50 |
6 | 7340201_01 | Ngân hàng | 40 | 18.00 |
7 | 7340201_02 | Tài chính | 40 | 18.00 |
8 | 7340201_03 | Thuế | 30 | 17.00 |
9 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | 60 | 17.50 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | 40 | 18.50 |
11 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 30 | 18.00 |
12 | 7480201 | Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (*) | 30 | 18.00 |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 60 | 22.00 |
14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 30 | 17.00 |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 30 | 18.00 |
Tổng | 650 |
Đại học Kinh tế TP HCM năm nay tuyển 8.600 sinh viên ở hai cơ sở TP HCM và Vĩnh Long. Trường xét tuyển bằng các phương thức: tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; học bạ; xét kết hợp điểm thi đánh giá năng lực và chứng chỉ tiếng Anh; xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài có chứng chỉ quốc tế.
Năm 2024, điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường tại TP HCM khoảng 25,3-27,2. Cao nhất là ngành Công nghệ Marketing. Ở cơ sở Vĩnh Long, đầu vào các ngành khoảng 17 đến 22 điểm.
Học phí năm 2025 của Đại học Kinh tế TP HCM như sau:
TT | Chương trình | Học phí |
1 | Các chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế) | Tiếng Việt: 1.300.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 |
2 | Chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) | Tiếng Việt: 1.300.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: 1.900.000 đ/tín chỉ |
3 | Các chương trình tiên tiến (khối ngành III, VII) | Tiếng Việt: 1.100.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 |
4 | Các chương trình tiên tiến (khối ngành V) | Tiếng Việt: 1.200.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: x 1,4 Thực hành: x 1,2 |
5 | Cử nhân tài năng | Tiếng Việt: 1.100.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: 1.900.000đ/tín chỉ |
6 | Asean Coop | Tiếng Việt: 1.100.000 đ/tín chỉ Tiếng Anh: 1.900.000 đ/tín chỉ Mode Coop: 3.290.000 đ/tín chỉ |
Lệ Nguyễn
Nguồn thông tin từ : https://vnexpress.net/diem-chuan-dai-hoc-kinh-te-tp-hcm-ueh-nam-2025-chi-tiet-nhat-4929148.html