Sáng 15/6, trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP HCM, công bố đề án tuyển sinh năm 2025.
Trường tuyển 2.700 sinh viên bằng 3 phương thức: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP HCM; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi đánh giá năng lực.
Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển các ngành của UEL năm 2025
Cụ thể, ưu tiên xét tuyển thẳng áp dụng với học sinh giỏi nhất trường THPT do hiệu trưởng giới thiệu; học sinh 149 trường THPT theo quy định Đại học Quốc gia TP HCM; thí sinh có bằng tú tài quốc tế (IB) hoặc chứng chỉ A-level, SAT, ACT.
Trường cộng điểm cho các em có chứng chỉ tiếng Anh ở tất cả phương thức xét tuyển. Thí sinh cần nộp minh chứng cộng điểm từ 15/6 đến 5/7. Nhà trường lưu ý không áp dụng đồng thời việc cộng điểm thưởng và quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh.
Mức điểm thưởng và quy đổi chứng chỉ tiếng Anh của Đại học Kinh tế – Luật như sau:
Điểm thưởng | Điểm quy đổi | IELTS Academic | Linguaskill | Cambridge Assessment English | TOEIC | TOEFL iBT | |
Nghe & Đọc | Nói & Viết | ||||||
0,5 | 8,0 | 5,0 | 140-143 | B1 Preliminary (140-143) | 550-565 | 240 | 45-47 |
0,6 | 8,2 | 144-147 | B1 Preliminary (144-147) | 570-590 | 250 | 48-50 | |
0,7 | 8,4 | 148-151 | B1 Preliminary (148-151) | 595-615 | 51-53 | ||
0,8 | 8,6 | 152-155 | B1 Preliminary (152-155) | 620-640 | 260 | 54-56 | |
0,9 | 8,8 | 156-159 | B1 Preliminary (156-159) | 645-665 | 57-58 | ||
1,0 | 9,0 | 5,5 | 160-161 | B2 First (160-161) | 670-680 | 270 | 59-61 |
1,1 | 9,2 | 162-163 | B2 First (162-163) | 685-705 | 280 | 62-65 | |
1,2 | 9,4 | 164-165 | B2 First (164-165) | 710-730 | 66-69 | ||
1,3 | 9,6 | 166-167 | B2 First (166-167) | 735-755 | 290 | 70-73 | |
1,4 | 9,8 | 168 | B2 First (168) | 760-780 | 300 | 74-77 | |
1,5 | 10 | ≧6,0 | ≧169 | B2 First (≧169) | ≧785 | ≧310 | ≧78 |
Học phí Đại học Kinh tế – Luật với khóa tuyển sinh 2025 là 31,5 triệu đồng một năm cho chương trình tiếng Việt, tăng 4 triệu so với năm ngoái.
Với chương trình tiếng Anh, trường thu 65 triệu đồng, tăng hơn 7 triệu.
Lộ trình học phí của Đại học Kinh tế – Luật như sau:
Loại chương trình | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | |||||
Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | Lần 5 | Lần 6 | Lần 7 | Lần 8 | |
Dạy và học bằng tiếng Việt | 15.750 | 15.750 | 17.750 | 17.750 | 19.750 | 19.750 | 22.250 | 22.250 |
Dạy và học bằng tiếng Anh | 32.500 | 32.500 | 36.750 | 36.750 | 41.500 | 41.500 | 46.750 | 46.750 |
Năm ngoái, điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của Đại học Kinh tế – Luật khoảng 24,39-27,44. Ngành Thương mại điện tử lấy đầu vào cao nhất.
Thí sinh được hướng dẫn khi dự thi đánh giá năng lực tại trường Đại học Kinh tế – Luật, ngày 1/6. Ảnh: UEL
Lệ Nguyễn
Nguồn thông tin từ : https://vnexpress.net/dai-hoc-kinh-te-luat-cong-1-5-diem-xet-tuyen-voi-ielts-6-0-4899035.html