Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo chuẩn chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn. Theo đó, học sinh muốn theo học các ngành liên quan phải có điểm Toán, Lý, Hóa đạt 80% trở lên trong thang đánh giá, thông thường là 8/10.
Những sinh viên chuyển tiếp từ nhóm ngành gần sang lĩnh vực vi mạch bán dẫn, cần có điểm tích lũy (GPA) từ 2.5/4 và trình độ tiếng Anh bậc 3/6 (B1) trở lên.
75 ngành đào tạo liên quan bán dẫn, theo dự kiến:
Mã ngành | Tên ngành | Ghi chú |
7440102 | Vật lý học | |
7440110 | Cơ học | |
7440112 | Hóa học | |
7440122 | Khoa học vật liệu | |
7460107 | Khoa học tính toán | |
7460108 | Khoa học dữ liệu | |
7480101 | Khoa học máy tính | |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
7480104 | Hệ thống thông tin | |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | |
7480107 | Trí tuệ nhân tạo | |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |
7480201 | Công nghệ thông tin | |
7480202 | An toàn thông tin | Thí điểm |
7480208 | An ninh mạng | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | |
7510402 | Công nghệ vật liệu | |
7520101 | Cơ kỹ thuật | |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | |
7520107 | Kỹ thuật Robot | Thí điểm |
7520117 | Kỹ thuật công nghiệp | |
7520201 | Kỹ thuật điện | |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | |
7520215 | Kỹ thuật điện, điện tử | |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
7520301 | Kỹ thuật hoá học | |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | |
7520310 | Kỹ thuật vật liệu kim loại | |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | |
8440104 | Vật lý chất rắn | |
8440105 | Vật lý vô tuyến và điện từ | |
8440107 | Cơ học vật rắn | |
8440109 | Cơ học | |
8440110 | Quang học | |
8440112 | Hóa học | |
8440113 | Hóa vô cơ | |
8440114 | Hóa hữu cơ | |
8440118 | Hóa phân tích | |
8440119 | Hóa lý thuyết và hóa lý | |
8440122 | Khoa học vật liệu | |
8460107 | Khoa học tính toán | |
8460108 | Khoa học dữ liệu | |
8460110 | Cơ sở toán học cho tin học | |
8480101 | Khoa học máy tính | |
8480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
8480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
8480104 | Hệ thống thông tin | |
8480106 | Kỹ thuật máy tính | |
8480107 | Trí tuệ nhân tạo | |
8480201 | Công nghệ thông tin | |
8480202 | An toàn thông tin | |
8480204 | Quản lý công nghệ thông tin | |
8480205 | Quản lý hệ thống thông tin | |
8520101 | Cơ kỹ thuật | |
8520103 | Kỹ thuật cơ khí | |
8520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | |
8520117 | Kỹ thuật công nghiệp | |
8520135 | Kỹ thuật năng lượng | |
8520201 | Kỹ thuật điện | |
8520203 | Kỹ thuật điện tử | |
8520208 | Kỹ thuật viễn thông | |
8520209 | Kỹ thuật mật mã | |
8520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
8520301 | Kỹ thuật hóa học | |
8520309 | Kỹ thuật vật liệu | |
8520401 | Vật lý kỹ thuật |
Chính phủ hồi tháng 9/2024 thông qua chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ đào tạo được 50.000 nhân lực trình độ cử nhân trở lên cho lĩnh vực này.
18 trường đại học sẽ được đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường có chính sách ưu tiên, gồm học bổng, miễn giảm học phí, ký túc xá cho sinh viên các ngành học này.
Sinh viên trường Đại học Lạc Hồng thực hành trong phòng thí nghiệm bán dẫn. Ảnh: Phước Tuấn
Lệ Nguyễn
Nguồn thông tin từ : https://vnexpress.net/bo-giao-duc-du-kien-75-nganh-dao-tao-ban-dan-4861504.html