Tới 17/10, hầu hết tỉnh, thành đã công bố học phí phổ thông công lập, năm học 2024-2025. Mức thu thường được chia theo bậc học và khu vực. Riêng trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh tiểu học được miễn học phí theo chính sách chung của nhà nước.
Đăk Nông, Ninh Thuận hiện có mức thu thấp nhất, chỉ 8.000 đồng một tháng, áp dụng với bậc mầm non và THCS ở nông thôn. Cũng ở bậc học này, nhỉnh hơn một chút – mức 10.000 đồng còn có Bình Thuận, Đăk Lăk, Lào Cai.
Với các nhóm học sinh khác, mức thu cao hơn. Chẳng hạn, cùng ở bậc mầm non nhưng với trường trọng điểm (đạt chuẩn quốc gia) ở khu vực thành thị, Ninh Thuận thu 225.000 đồng một tháng.
Số ít tỉnh, thành có học phí từ 200.000 đồng trở lên là TP HCM, Nghệ An, Phú Thọ, Tây Ninh, Bắc Giang. Trong đó, Bắc Giang cao nhất với mức thu 340.000 đồng, áp dụng cho học sinh THPT ở khu vực thành thị.
Ngoài ra, 7 tỉnh, thành chi ngân sách để miễn học phí cho tất cả học sinh, gồm Khánh Hòa, Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh và Yên Bái. Mức chi của các tỉnh từ gần 50 tới 160 tỷ đồng. Một địa phương giảm học phí 50% cho trẻ mầm non dưới 5 tuổi ở trường công là Long An. Tỉnh này còn hỗ trợ 100% học phí cho học sinh THCS.
Khoảng 10 tỉnh, thành chưa công bố mức thu mới, trong đó có Hà Nội.
Học phí các tỉnh, thành, tính đến ngày 17/10 như sau (nghìn đồng/học sinh/tháng):
TT | Tỉnh, thành | Mầm non | THCS | THPT |
1 | An Giang | 15-180 | 20-60 | 20-75 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
3 | Bắc Kạn | 23-72 | 19-65 | 22-67 |
4 | Bắc Giang | 100-340 | 60-340 | 110-340 |
5 | Bạc Liêu | 30-80 | 30-60 | 35-70 |
6 | Bến Tre | 45-90 | 45-75 | 60-90 |
7 | Bình Dương | 50-180 | 40-60 | 60-80 |
8 | Bình Phước | 20-60 | 30-60 | 40-80 |
9 | Cần Thơ | 32-71 | 33-65 | 43-75 |
10 | Bình Thuận | 15-150 | 10-60 | 25-75 |
11 | Cà Mau | 33-89 | 33-89 | 46-77 |
12 | Đà Nẵng | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
13 | Đăk Lăk | 10-60 | 10-35 | 15-50 |
14 | Đắk Nông | 8-30 | 10-35 | 25-45 |
15 | Đồng Tháp | 35-70 | 35-65 | 40-90 |
16 | Đồng Nai | 25-120 | 20-75 | 25-120 |
17 | Gia Lai | 11-50 | 12-37 | 15-50 |
18 | Hà Nam | 65-120 | 55-90 | 70-105 |
19 | Hà Tĩnh | 30-120 | 35-80 | 40-110 |
20 | Hải Dương | 60-165 | 60-105 | 60-135 |
21 | Hải Phòng | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
22 | Hậu Giang | 35-92 | 30-60 | 35-80 |
23 | Hòa Bình | 33-59 | 34-55 | 38-59 |
24 | Hưng Yên | 50-82 | 44-60 | 57-80 |
25 | Khánh Hòa | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
26 | Kiên Giang | 42-125 | 42-84 | 68-125 |
27 | Kon Tum | 25-52 | 19-40 | 25-52 |
28 | Lai Châu | 8-25 | 12-30 | 15-35 |
29 | Lạng Sơn | 48-175 | 43-120 | 48-155 |
30 | Lâm Đồng | 23-112 | 23-67 | 28-78 |
31 | Lào Cai | 10-125 | 10-125 | 10-125 |
32 | Long An | 49-154 | 38-72 | 38-72 |
33 | Nam Định | 90-130 | 70-100 | 90-130 |
34 | Nghệ An | 45-280 | 35-130 | 45-130 |
35 | Ninh Bình | 51-135 | 39-107 | 51-130 |
36 | Ninh Thuận | 8-225 | 8-60 | 12-75 |
37 | Phú Thọ | 45-255 | 35-160 | 40-190 |
38 | Phú Yên | 15-60 | 18-90 | 24-120 |
39 | Quảng Bình | 24-96 | 16-72 | 32-144 |
40 | Quảng Nam | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
41 | Quảng Ngãi | 15-70 | 20-80 | 25-110 |
42 | Quảng Ninh | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
43 | Quảng Trị | 33-165 | 24-120 | 30-150 |
44 | Sơn La | 12-38 | 13-52 | 13-52 |
45 | Tây Ninh | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
46 | Thái Bình | 80-125 | 35-70 | 50-85 |
47 | Thái Nguyên | 25-140 | 20-60 | 25-70 |
48 | Thanh Hóa | 30-195 | 25-120 | 30-155 |
49 | Thừa Thiên – Huế | 13-116 | 12-86 | 14-90 |
50 | Tiền Giang | 66-133 | 44-66 | 66-99 |
51 | TP HCM | 100-200 | 30-60 | 100-120 |
52 | Trà Vinh | 32-64 | 32-64 | 32-64 |
53 | Tuyên Quang | 25-220 | 15-105 | 20-155 |
54 | Vĩnh Long | 45-90 | 30-60 | 45-90 |
55 | Vĩnh Phúc | 30-160 | 30-80 | 60-180 |
56 | Yên Bái | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Theo Nghị định 81 năm 2020 của Chính phủ, trần học phí công lập năm học 2022-2023 với bậc mầm non khoảng 50.000-540.000 đồng một tháng, ở THCS là 50.000-650.000 và THPT là 100.000-650.000. HĐND các tỉnh căn cứ tình hình của địa phương để quyết định mức thu.
Thời điểm đó, Chính phủ nhận định đời sống người dân còn nhiều khó khăn sau ba năm chịu ảnh hưởng của Covid-19 nên chỉ đạo chưa thu mức mới. Năm vừa rồi, các tỉnh, thành vẫn áp dụng khung học phí từ năm 2021-2022, chỉ bằng khoảng 1/5 đến 1/2 mức nói trên.
Năm học này, đa số địa phương tăng nhẹ mức thu, nhưng cũng có tỉnh duy trì ổn định như Quảng Trị. Đây là năm thứ 7 liên tiếp tỉnh này không tăng học phí.
Theo lộ trình của Chính phủ, từ năm học 2025-2026, học sinh THCS cả nước được miễn học phí.
Thanh Hằng
Nguồn thông tin từ : https://vnexpress.net/hoc-phi-cong-lap-thap-nhat-8-000-dong-mot-thang-4805195.html